Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs ŕ propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergčnes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
Pizza Marguerita | ||||||||||||||
Pizza Regina | ||||||||||||||
Pizza Campione | ||||||||||||||
Pizza Paysanne | ||||||||||||||
Pizza Napolitaine | ||||||||||||||
Pizza Calzone jambon | ||||||||||||||
Pizza Calzone viande hachée | ||||||||||||||
Pizza Calzone Thon | ||||||||||||||
Pizza Calzone Saumon | ||||||||||||||
Pizza Calzone Poulet | ||||||||||||||
Pizza Texas | ||||||||||||||
Pizza 4 Fromages | ||||||||||||||
Pizza Royale | ||||||||||||||
Pizza Mexicaine | ||||||||||||||
Pizza Bretonne | ||||||||||||||
Pizza 3 Jambons | ||||||||||||||
Pizza Bolognaise | ||||||||||||||
Pizza Chèvre | ||||||||||||||
Pizza 4 Saisons | ||||||||||||||
Pizza Orientale | ||||||||||||||
Pizza Végétarienne | ||||||||||||||
Pizza Campagnarde | ||||||||||||||
Pizza Thon | ||||||||||||||
Pizza Saumon (Sauce Tomate ) | ||||||||||||||
Pizza Fermière | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
Pizza Saumon (Sauce Crème Fraîche ) | ||||||||||||||
Pizza 5 Fromages | ||||||||||||||
Pizza Lorraine | ||||||||||||||
Pizza Tartiflette | ||||||||||||||
Pizza Capricieuse | ||||||||||||||
Pizza Américaine |